Posiciones actualizadas de Primera División. Consulta la tabla completa con todos los equipos, puntos, partidos y clasificación europea.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 20 | 16 | 1 | 3 | 54 | 22 | +32 | 49 |
2 | Real Madrid | 20 | 15 | 3 | 2 | 43 | 17 | +26 | 48 |
3 | Villarreal | 19 | 13 | 2 | 4 | 37 | 19 | +18 | 41 |
4 | Atleti | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | +18 | 41 |
5 | Espanyol | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | 34 |
6 | Real Betis | 20 | 8 | 8 | 4 | 33 | 25 | +8 | 32 |
7 | Celta | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 20 | +8 | 32 |
8 | Elche | 20 | 5 | 9 | 6 | 27 | 26 | +1 | 24 |
9 | Real Sociedad | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 24 |
10 | Athletic | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 24 |
11 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 34 | -14 | 24 |
12 | Osasuna | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 24 | -3 | 22 |
13 | Rayo Vallecano | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 | 22 |
14 | Mallorca | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 21 |
15 | Getafe | 20 | 6 | 3 | 11 | 15 | 26 | -11 | 21 |
16 | Sevilla FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 32 | -6 | 21 |
17 | Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 20 |
18 | Alavés | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 25 | -9 | 19 |
19 | Levante | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 32 | -11 | 14 |
20 | Real Oviedo | 20 | 2 | 7 | 11 | 11 | 31 | -20 | 13 |
La tabla de posiciones actualizada muestra que FC Barcelona va primero en la liga con una diferencia de 1 punto(s) sobre el segundo clasificado.
En la zona baja de la tabla, los equipos en puestos de descenso son Deportivo Alavés, Levante UD y Real Oviedo, quienes deberán luchar por salir de las posiciones de descenso en las jornadas restantes.
FC Barcelona
49 puntos • 16 victorias