Posiciones actualizadas de Primera División. Consulta la tabla completa con todos los equipos, puntos, partidos y clasificación europea.
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barça | 32 | 27 | 1 | 4 | 85 | 30 | +55 | 82 |
2 | Real Madrid | 32 | 23 | 4 | 5 | 67 | 30 | +37 | 73 |
3 | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 36 | +20 | 61 |
4 | Atleti | 32 | 17 | 6 | 9 | 53 | 35 | +18 | 57 |
5 | Real Betis | 32 | 12 | 13 | 7 | 48 | 40 | +8 | 49 |
6 | Getafe | 32 | 13 | 5 | 14 | 28 | 32 | -4 | 44 |
7 | Celta | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 41 | +3 | 44 |
8 | Real Sociedad | 32 | 11 | 9 | 12 | 49 | 49 | 0 | 42 |
9 | Athletic | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 45 | -11 | 41 |
10 | Osasuna | 32 | 10 | 9 | 13 | 37 | 39 | -2 | 39 |
11 | Girona | 32 | 9 | 11 | 12 | 35 | 48 | -13 | 38 |
12 | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 38 |
13 | Valencia | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 |
14 | Mallorca | 32 | 9 | 8 | 15 | 40 | 49 | -9 | 35 |
15 | Elche | 32 | 8 | 11 | 13 | 42 | 49 | -7 | 35 |
16 | Rayo Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
17 | Sevilla FC | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 34 |
18 | Alavés | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 48 | -12 | 33 |
19 | Levante | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 29 |
20 | Real Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 27 |
La tabla de posiciones actualizada muestra que FC Barcelona va primero en la liga con una diferencia de 9 punto(s) sobre el segundo clasificado.
En la zona baja de la tabla, los equipos en puestos de descenso son Deportivo Alavés, Levante UD y Real Oviedo, quienes deberán luchar por salir de las posiciones de descenso en las jornadas restantes.
FC Barcelona
82 puntos • 27 victorias